295 USD(美元)=
1083.388 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:295AED = 80.327 USD 国际汇率更新时间:2025-05-05 08:02:31
更新时间:2025-05-05 08:02:31
银行 美元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 727.510 | 726.310 | 729.370 | 720.230 | 729.370 | 2025-04-29 10:50:04 |
广发银行 | 7.2751 | 7.2651 | 7.2931 | 7.2151 | 7.2931 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 727.5600 | 726.1800 | 729.2300 | 720.2800 | 729.2300 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 729.3162 | 729.3162 | 726.4059 | 726.4059 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
邮储银行 | - | 726.1900 | 729.0400 | 720.8900 | 729.0400 | 2025-04-29 10:51:08 |
招商银行 | 727.83 | 726.48 | 94.01 | 726.48 | 729.65 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 726.53 | 198.9658 | 726.53 | 729.65 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 7.2653 | 7.2966 | 7.2653 | 7.2966 | 2025-04-29 10:48:05 |
农业银行 | 727.51000000 | 726.34600000 | 980.24400000 | - | 726.34600000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 727.52 | 726.36 | 981.31 | 726.36 | 729.48 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 7.284 | 7.2713 | 7.2977 | 7.2133 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 720.29 | 726.61 | 199.58 | 726.61 | 729.66 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。