光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5338 708.2457 0.5296 0.5126 - 2024-09-19 19:37:03:00
NZD 443.3329 708.2457 439.8003 425.6702 - 2024-09-19 19:37:03:00
TWD 22.1878 708.2457 22.0110 21.3038 - 2024-09-19 19:37:03:00
THB 21.4121 708.2457 21.2415 20.5590 - 2024-09-19 19:37:03:00
MOP 88.1084 708.2457 87.7566 87.0532 - 2024-09-19 19:37:03:00
EUR 791.5234 708.2457 785.2164 759.9886 - 2024-09-19 19:37:03:00
SGD 548.9114 708.2457 544.5376 527.0424 - 2024-09-19 19:37:03:00
AUD 483.8432 708.2457 479.9878 464.5665 - 2024-09-19 19:37:03:00
CAD 523.2943 708.2457 519.1247 502.4460 - 2024-09-19 19:37:03:00
JPY 4.9557 708.2457 4.9163 4.7583 - 2024-09-19 19:37:03:00
NOK 67.8217 708.2457 67.2813 65.1196 - 2024-09-19 19:37:03:00
DKK 106.1099 708.2457 105.2645 101.8825 - 2024-09-19 19:37:03:00
SEK 69.8835 708.2457 69.3267 67.0993 - 2024-09-19 19:37:03:00
CHF 836.8987 708.2457 830.2301 803.5561 - 2024-09-19 19:37:03:00
HKD 90.8251 708.2457 90.4625 89.7374 - 2024-09-19 19:37:03:00
GBP 942.7906 708.2457 935.2784 905.2293 - 2024-09-19 19:37:03:00
USD 708.2457 708.2457 705.4195 699.4845 - 2024-09-19 19:37:03:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://zxgq.cc/ All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。