货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 467.5100 | 719.4800 | 457.2300 | 471.0700 | 469.2900 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
CAD | 522.5200 | 719.4800 | 511.7100 | 527.1400 | 524.8300 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
SEK | 75.1000 | 719.4800 | 73.5500 | 75.7800 | 75.4400 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
SGD | 558.2100 | 719.4800 | 546.6600 | 563.1500 | 560.6800 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
CHF | 898.0300 | 719.4800 | 879.2800 | 905.6100 | 901.8200 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
GBP | 972.9500 | 719.4800 | 952.4400 | 980.7700 | 976.8600 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
JPY | 4.8782 | 719.4800 | 4.7754 | 4.9174 | 4.8978 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
EUR | 838.3000 | 719.4800 | 820.4600 | 844.8600 | 841.4900 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
HKD | 91.3000 | 719.4800 | 90.5700 | 91.6600 | 91.4800 | 2025-07-09 16:45:00 |
|
USD | 716.8300 | 719.4800 | 710.9400 | 719.4800 | 718.1200 | 2025-07-09 16:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。