广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.4004 7.0861 4.2583 4.437 4.415 2024-09-19 19:21:34
MOP 0.8789 7.0861 0.8493 0.8827 0.8801 2024-09-19 19:21:34
DKK 1.0528 7.0861 1.0188 1.0616 1.0563 2024-09-19 19:21:34
NOK 0.6721 7.0861 0.6504 0.6777 0.6743 2024-09-19 19:21:34
SEK 0.6929 7.0861 0.6705 0.6987 0.6952 2024-09-19 19:21:34
SGD 5.4482 7.0861 5.2722 5.4935 5.4663 2024-09-19 19:21:34
AUD 4.8032 7.0861 4.6481 4.8431 4.8192 2024-09-19 19:21:34
CAD 5.1931 7.0861 5.0253 5.2362 5.2103 2024-09-19 19:21:34
CHF 8.306 7.0861 8.0377 8.375 8.3336 2024-09-19 19:21:34
GBP 9.3523 7.0861 9.0502 9.43 9.3833 2024-09-19 19:21:34
JPY 4.9168 7.0861 4.758 4.9576 4.9331 2024-09-19 19:21:34
EUR 7.8537 7.0861 7.6001 7.919 7.8798 2024-09-19 19:21:34
港元 0.9053 7.0861 0.8974 0.9092 0.9065 2024-09-19 19:21:34
USD 7.056 7.0861 7.0299 7.0861 7.0652 2024-09-19 19:21:34
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://zxgq.cc/ All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。