客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1567 | 7.2853 | 4.0314 | 4.1874 | 4.1714 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
MOP | 0.9052 | 7.2853 | 0.8915 | 0.9085 | 0.9065 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
DKK | 1.0539 | 7.2853 | 1.0224 | 1.0614 | 1.0574 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
NOK | 0.696 | 7.2853 | 0.6775 | 0.7015 | 0.6985 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
SEK | 0.7309 | 7.2853 | 0.7114 | 0.7364 | 0.7334 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
SGD | 5.3959 | 7.2853 | 5.2336 | 5.4326 | 5.4136 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
AUD | 4.5651 | 7.2853 | 4.4298 | 4.5958 | 4.5798 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
CAD | 5.061 | 7.2853 | 4.9077 | 5.0957 | 5.0777 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
CHF | 8.2016 | 7.2853 | 7.9593 | 8.2583 | 8.2293 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
GBP | 9.3998 | 7.2853 | 9.1315 | 9.4645 | 9.4315 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
JPY | 4.8239 | 7.2853 | 4.6806 | 4.8586 | 4.8406 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
EUR | 7.8651 | 7.2853 | 7.6301 | 7.9211 | 7.8901 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
港元 | 0.9324 | 7.2853 | 0.9257 | 0.9357 | 0.9337 | 2025-04-03 01:31:45 |
|
USD | 7.2573 | 7.2853 | 7.2073 | 7.2853 | 7.2673 | 2025-04-03 01:31:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。