客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2946 | 7.199 | 4.1693 | 4.3253 | 4.3093 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
MOP | 0.8868 | 7.199 | 0.8731 | 0.8901 | 0.8881 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
DKK | 1.1241 | 7.199 | 1.0926 | 1.1316 | 1.1276 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
NOK | 0.709 | 7.199 | 0.6905 | 0.7145 | 0.7115 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
SEK | 0.7519 | 7.199 | 0.7324 | 0.7574 | 0.7544 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
SGD | 5.5885 | 7.199 | 5.4262 | 5.6252 | 5.6062 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
AUD | 4.6759 | 7.199 | 4.5406 | 4.7066 | 4.6906 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
CAD | 5.2306 | 7.199 | 5.0773 | 5.2653 | 5.2473 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
CHF | 8.9902 | 7.199 | 8.7479 | 9.0469 | 9.0179 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
GBP | 9.7337 | 7.199 | 9.4654 | 9.7984 | 9.7654 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
JPY | 4.8803 | 7.199 | 4.737 | 4.915 | 4.897 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
EUR | 8.3875 | 7.199 | 8.1525 | 8.4435 | 8.4125 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
港元 | 0.9134 | 7.199 | 0.9067 | 0.9167 | 0.9147 | 2025-07-09 16:53:30 |
|
USD | 7.171 | 7.199 | 7.121 | 7.199 | 7.181 | 2025-07-09 16:53:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。