货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 505.4800 | 728.3000 | 490.2900 | 509.6800 | - | 2025-04-03 01:37:31 |
|
AUD | 456.0700 | 728.3000 | 442.0200 | 459.8200 | - | 2025-04-03 01:37:31 |
|
JPY | 4.8180 | 728.3000 | 4.6713 | 4.8663 | - | 2025-04-03 01:37:33 |
|
HKD | 93.1900 | 728.3000 | 92.5500 | 93.5700 | - | 2025-04-03 01:37:32 |
|
GBP | 939.6100 | 728.3000 | 914.9600 | 946.6900 | - | 2025-04-03 01:37:32 |
|
EUR | 786.1700 | 728.3000 | 764.3000 | 791.9200 | - | 2025-04-03 01:37:31 |
|
USD | 725.3600 | 728.3000 | 720.0600 | 728.3000 | - | 2025-04-03 01:37:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。