货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 522.6900 | 719.6000 | 507.5000 | 526.8100 | - | 2025-07-09 16:52:59 |
|
AUD | 467.0400 | 719.6000 | 452.9900 | 470.8500 | - | 2025-07-09 16:52:59 |
|
JPY | 4.8725 | 719.6000 | 4.7258 | 4.9209 | - | 2025-07-09 16:53:00 |
|
HKD | 91.3000 | 719.6000 | 90.6600 | 91.6600 | - | 2025-07-09 16:53:00 |
|
GBP | 972.7300 | 719.6000 | 948.0800 | 979.9200 | - | 2025-07-09 16:53:00 |
|
EUR | 838.2000 | 719.6000 | 816.3300 | 843.8700 | - | 2025-07-09 16:52:58 |
|
USD | 716.7900 | 719.6000 | 711.4900 | 719.6000 | - | 2025-07-09 16:52:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。