货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 898.05 | 91.67 | 898.05 | 905.27 | 901.66 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
SGD | 558.48 | 91.67 | 558.48 | 562.96 | 560.72 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
JPY | 4.8776 | 91.67 | 4.8776 | 4.9168 | 4.8972 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
GBP | 972.51 | 91.67 | 972.51 | 980.33 | 976.42 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
CAD | 522.72 | 91.67 | 522.72 | 526.92 | 524.82 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
EUR | 837.76 | 91.67 | 837.76 | 844.48 | 841.12 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
USD | 716.84 | 91.67 | 716.84 | 719.97 | 718.17 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
AUD | 467.16 | 91.67 | 467.16 | 470.92 | 469.04 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
NZD | 429.25 | 91.67 | 429.25 | 432.69 | 430.97 | 2025-07-09 16:53:02 |
|
HKD | 91.31 | 91.67 | 91.31 | 91.67 | 91.49 | 2025-07-09 16:53:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。