货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 819.95 | 93.60 | 819.95 | 826.53 | 823.24 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
SGD | 539.36 | 93.60 | 539.36 | 543.70 | 541.53 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
JPY | 4.8244 | 93.60 | 4.8244 | 4.8632 | 4.8438 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
GBP | 939.80 | 93.60 | 939.80 | 947.34 | 943.57 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
CAD | 505.72 | 93.60 | 505.72 | 509.78 | 507.75 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
EUR | 786.22 | 93.60 | 786.22 | 792.54 | 789.38 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
USD | 725.66 | 93.60 | 725.66 | 728.82 | 727.00 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
AUD | 456.25 | 93.60 | 456.25 | 459.91 | 458.08 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
NZD | 415.63 | 93.60 | 415.63 | 418.97 | 417.30 | 2025-04-03 01:37:35 |
|
HKD | 93.22 | 93.60 | 93.22 | 93.60 | 93.41 | 2025-04-03 01:37:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。