客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.12 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
USD | 716.86 | 196.3225 | 716.86 | 719.94 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
TWD | - | 196.3225 | 23.64 | 25.60 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
THB | 21.90 | 196.3225 | 21.90 | 22.06 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
SGD | 558.82 | 196.3225 | 558.82 | 563.07 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
SEK | 75.13 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
SAR | 190.73 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
PLN | 197.68 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
PHP | - | 196.3225 | 12.65 | 12.75 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
NZD | 429.39 | 196.3225 | 429.39 | 432.83 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
NOK | 70.87 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
MYR | - | 196.3225 | 168.28 | 169.62 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
MXN | 38.46 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
MOP | 88.66 | 196.3225 | 88.66 | 89.00 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
KRW | - | 196.3225 | 519.60 | 525.33 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
JPY | 4881.37 | 196.3225 | 4881.37 | 4918.59 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
IDR | 44.0418 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
HUF | 2.0934 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
HKD | 91.31 | 196.3225 | 91.31 | 91.72 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
GBP | 973.55 | 196.3225 | 973.55 | 980.96 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
EUR | 838.67 | 196.3225 | 838.67 | 845.06 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
DKK | 112.36 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
CHF | 898.35 | 196.3225 | 898.35 | 906.09 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
CAD | 522.83 | 196.3225 | 522.83 | 527.33 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
BRL | 130.78 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
AUD | 467.68 | 196.3225 | 467.68 | 471.24 | - | 2025-07-09 16:45:00 |
|
AED | 194.7583 | 196.3225 | - | - | - | 2025-07-09 16:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。