中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 越南盾 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、捷克克朗 、墨西哥比索 、文莱元 、匈牙利福林 、塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
VND - 196.89 0.0261 0.0289 0.0275 2025-07-09 16:49:35
QAR - 196.89 175.37 218.71 196.95 2025-07-09 16:49:35
PKR - 196.89 2.0707 2.9799 2.5258 2025-07-09 16:49:35
NPR - 196.89 4.2731 6.0745 5.2359 2025-07-09 16:49:35
蒙古图格里克 0.1862 196.89 0.1862 0.2142 0.2002 2025-07-09 16:49:35
KWD - 196.89 2092.77 2610.09 2349.85 2025-07-09 16:49:35
KHR - 196.89 0.1588 0.1985 0.1789 2025-07-09 16:49:35
以色列谢克尔 - 196.89 193.16 236.08 214.22 2025-07-09 16:49:35
CZK - 196.89 30.41 37.93 34.15 2025-07-09 16:49:35
MXN 38.22 196.89 38.22 39 38.47 2025-07-09 16:49:35
BND - 196.89 515.81 605.51 560.64 2025-07-09 16:49:35
HUF 2.0806 196.89 2.0806 2.1226 2.0992 2025-07-09 16:49:35
RSD 7.1097 196.89 - - 7.1795 2025-07-09 16:49:35
ZAR 40.04 196.89 40.04 40.51 40.29 2025-07-09 16:49:35
USD 716.79 196.89 716.79 719.8 715.41 2025-07-09 16:49:35
TWD - 196.89 23.63 25.89 24.67 2025-07-09 16:49:35
TRY 16.67 196.89 16.67 19.19 17.9 2025-07-09 16:49:35
THB 21.88 196.89 21.88 22.06 22 2025-07-09 16:49:35
SGD 558.7 196.89 558.7 562.9 559.58 2025-07-09 16:49:35
SEK 75.16 196.89 75.16 75.76 75.22 2025-07-09 16:49:35
SAR 190.14 196.89 190.14 192.82 191.04 2025-07-09 16:49:35
RUB 8.8 196.89 8.8 9.25 9.15 2025-07-09 16:49:35
PHP 12.57 196.89 12.57 12.83 12.69 2025-07-09 16:49:35
NZD 429.48 196.89 429.48 432.71 429.77 2025-07-09 16:49:35
NOK 70.88 196.89 70.88 71.44 71.03 2025-07-09 16:49:35
MYR 168.25 196.89 - - 168.83 2025-07-09 16:49:35
MOP 88.63 196.89 88.63 89.04 88.44 2025-07-09 16:49:35
KRW 0.5179 196.89 0.5179 0.5268 0.5224 2025-07-09 16:49:35
JPY 4.8791 196.89 4.8791 4.9168 4.8826 2025-07-09 16:49:35
INR - 196.89 7.943 8.8563 8.3716 2025-07-09 16:49:35
IDR 0.0438 196.89 0.0438 0.0446 0.0443 2025-07-09 16:49:35
HKD 91.3 196.89 91.3 91.66 91.14 2025-07-09 16:49:35
GBP 973.26 196.89 973.26 980.49 973.27 2025-07-09 16:49:35
EUR 838.58 196.89 838.58 844.73 839.66 2025-07-09 16:49:35
DKK 112.34 196.89 112.34 113.24 112.64 2025-07-09 16:49:35
CHF 898.52 196.89 898.52 905.47 899.68 2025-07-09 16:49:35
CAD 523.03 196.89 523.03 527.14 524.18 2025-07-09 16:49:35
BRL - 196.89 125.36 139.73 131.78 2025-07-09 16:49:35
AUD 467.54 196.89 467.54 471.26 467.75 2025-07-09 16:49:35
AED 194.15 196.89 194.15 196.89 195.1 2025-07-09 16:49:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

在线邮编查询