客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013752 | 7.1992 | 0.013752 | 0.013973 | - | 2025-07-09 16:48:05 |
|
RUB | 0.0895 | 7.1992 | 0.0895 | 0.0932 | - | 2025-07-09 16:48:02 |
|
ZAR | 0.4008 | 7.1992 | 0.4008 | 0.4048 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
THB | 0.2188 | 7.1992 | 0.2188 | 0.2205 | - | 2025-07-09 16:48:02 |
|
马来西亚MYR | 1.6717 | 7.1992 | 1.6717 | 1.7055 | - | 2025-07-09 16:47:53 |
|
MOP | 0.8859 | 7.1992 | 0.8859 | 0.8895 | - | 2025-07-09 16:47:53 |
|
NZD | 4.2964 | 7.1992 | 4.2964 | 4.3287 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
NOK | 0.7093 | 7.1992 | 0.7093 | 0.7146 | - | 2025-07-09 16:48:05 |
|
SEK | 0.7521 | 7.1992 | 0.7521 | 0.7577 | - | 2025-07-09 16:48:04 |
|
DKK | 1.1241 | 7.1992 | 1.1241 | 1.1325 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
KRW | 0.005196 | 7.1992 | 0.005196 | 0.005384 | - | 2025-07-09 16:47:59 |
|
SGD | 5.5869 | 7.1992 | 5.5869 | 5.6289 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
HKD | 0.9129 | 7.1992 | 0.9129 | 0.9165 | - | 2025-07-09 16:47:53 |
|
CAD | 5.2306 | 7.1992 | 5.2306 | 5.27 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
CHF | 8.9883 | 7.1992 | 8.9883 | 9.056 | - | 2025-07-09 16:48:04 |
|
AUD | 4.677 | 7.1992 | 4.677 | 4.7122 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
GBP | 9.7354 | 7.1992 | 9.7354 | 9.8087 | - | 2025-07-09 16:48:01 |
|
JPY | 0.048806 | 7.1992 | 0.048806 | 0.049178 | - | 2025-07-09 16:48:07 |
|
EUR | 8.389 | 7.1992 | 8.389 | 8.4454 | - | 2025-07-09 16:48:06 |
|
USD | 7.1684 | 7.1992 | 7.1684 | 7.1992 | - | 2025-07-09 16:47:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。