客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014356 | 7.287 | 0.014356 | 0.014588 | - | 2025-04-03 01:28:12 |
|
RUB | 0.0844 | 7.287 | 0.0844 | 0.0878 | - | 2025-04-03 01:28:12 |
|
ZAR | 0.384 | 7.287 | 0.384 | 0.3878 | - | 2025-04-03 01:34:04 |
|
THB | 0.2123 | 7.287 | 0.2123 | 0.214 | - | 2025-04-03 01:34:03 |
|
马来西亚MYR | 1.6154 | 7.287 | 1.6154 | 1.648 | - | 2025-04-03 01:28:12 |
|
MOP | 0.9046 | 7.287 | 0.9046 | 0.9082 | - | 2025-04-03 01:28:12 |
|
NZD | 4.1576 | 7.287 | 4.1576 | 4.1889 | - | 2025-04-03 01:34:02 |
|
NOK | 0.6964 | 7.287 | 0.6964 | 0.7016 | - | 2025-04-03 01:34:02 |
|
SEK | 0.7311 | 7.287 | 0.7311 | 0.7366 | - | 2025-04-03 01:34:03 |
|
DKK | 1.054 | 7.287 | 1.054 | 1.0619 | - | 2025-04-03 01:34:05 |
|
KRW | 0.00495 | 7.287 | 0.00495 | 0.005129 | - | 2025-04-03 01:34:05 |
|
SGD | 5.3959 | 7.287 | 5.3959 | 5.4366 | - | 2025-04-03 01:34:05 |
|
HKD | 0.932 | 7.287 | 0.932 | 0.9358 | - | 2025-04-03 01:33:47 |
|
CAD | 5.0595 | 7.287 | 5.0595 | 5.0976 | - | 2025-04-03 01:34:04 |
|
CHF | 8.2012 | 7.287 | 8.2012 | 8.2629 | - | 2025-04-03 01:34:03 |
|
AUD | 4.5652 | 7.287 | 4.5652 | 4.5995 | - | 2025-04-03 01:34:04 |
|
GBP | 9.4019 | 7.287 | 9.4019 | 9.4726 | - | 2025-04-03 01:34:02 |
|
JPY | 0.048246 | 7.287 | 0.048246 | 0.048614 | - | 2025-04-03 01:34:04 |
|
EUR | 7.8661 | 7.287 | 7.8661 | 7.919 | - | 2025-04-03 01:34:05 |
|
USD | 7.2558 | 7.287 | 7.2558 | 7.287 | - | 2025-04-03 01:28:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。