货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00506391 | 7.2977 | 0.00506391 | - | 0.00506597 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
AUD | 4.6196 | 7.2977 | 4.4436 | - | 4.6385 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
CAD | 5.118 | 7.2977 | 4.93 | - | 5.1383 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
SGD | 5.4136 | 7.2977 | 5.2281 | - | 5.4304 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
HKD | 0.935 | 7.2977 | 0.9276 | - | 0.937 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
GBP | 9.1769 | 7.2977 | 8.8444 | - | 9.1997 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
JPY | 0.047838 | 7.2977 | 0.045438 | - | 0.048022 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
EUR | 7.595 | 7.2977 | 7.3125 | - | 7.6166 | 2025-02-19 15:49:00 |
|
USD | 7.2713 | 7.2977 | 7.2133 | - | 7.284 | 2025-02-19 15:49:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。