客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 816.440 | 822.840 | 793.410 | 822.840 | 819.640 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
澳元 | 466.750 | 470.690 | 453.720 | 470.690 | 468.720 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
CAD | 521.700 | 526.110 | 507.140 | 526.110 | 523.910 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
JPY | 5027.710 | 5069.110 | 4886.860 | 5069.110 | 5048.410 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
NOK | 69.910 | 70.480 | 67.950 | 70.480 | 70.200 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
DKK | 109.420 | 110.310 | 105.460 | 110.310 | 109.860 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
SEK | 75.020 | 75.630 | 72.910 | 75.630 | 75.320 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
SGD | 557.260 | 561.630 | 541.540 | 561.630 | 559.440 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
CHF | 871.790 | 878.800 | 847.280 | 878.800 | 875.300 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
USD | 721.480 | 724.550 | 715.450 | 724.550 | 722.690 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
HKD | 93.010 | 93.390 | 92.350 | 93.390 | 93.200 | 2025-05-07 11:20:04 |
|
GBP | 960.760 | 968.490 | 933.750 | 968.490 | 964.630 | 2025-05-07 11:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。