704 JPY(日元)=
17.867 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:704AED = 27739.470 JPY 国际汇率更新时间:2025-05-05 08:02:31
更新时间:2025-05-05 08:02:31
银行 日元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5111.350 | 5090.390 | 5132.310 | 4947.780 | 5132.310 | 2025-04-29 10:50:04 |
广发银行 | 5.1111 | 5.0944 | 7.2931 | 4.9511 | 5.1291 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 5.1121 | 5.0917 | 729.2300 | 4.9843 | 5.1326 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 5.1317 | 729.3162 | 5.0909 | 5.0909 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
邮储银行 | - | 5.0878 | 729.0400 | 4.9411 | 5.1355 | 2025-04-29 10:51:09 |
招商银行 | 5.1137 | 5.0932 | 94.01 | 5.0932 | 5.1342 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 5097.24 | 198.9658 | 5097.24 | 5136.11 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 0.050943 | 7.2966 | 0.050943 | 0.051332 | 2025-04-29 10:48:06 |
农业银行 | 5.11200000 | 5.09400000 | 980.24400000 | - | 5.09400000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 5.1110 | 5.0962 | 981.31 | 5.0962 | 5.1345 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 0.048022 | 0.047838 | 7.2977 | 0.045438 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 5.0897 | 5.095 | 199.58 | 5.095 | 5.1343 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。