25 GBP(英镑)=
2384.409 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:25AFN = 0.262 GBP 国际汇率更新时间:2025-04-15 08:02:31
更新时间:2025-04-15 08:02:31
银行 英镑兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 942.520 | 938.750 | 946.300 | 912.360 | 946.300 | 2025-04-03 01:30:04 |
广发银行 | 9.4315 | 9.3998 | 7.2853 | 9.1315 | 9.4645 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 941.2900 | 937.5200 | 728.5900 | 917.7600 | 945.0500 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 946.2900 | 728.5543 | 938.7498 | 908.5892 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 939.6100 | 728.3000 | 914.9600 | 946.6900 | 2025-04-03 01:37:32 |
招商银行 | 943.57 | 939.80 | 93.60 | 939.80 | 947.34 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 939.23 | 198.7199 | 939.23 | 946.38 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.4019 | 7.287 | 9.4019 | 9.4726 | 2025-04-03 01:34:02 |
农业银行 | 943.11000000 | 939.80900000 | 946.41100000 | - | 939.80900000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 943.21 | 939.81 | 947.55 | 939.81 | 947.55 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 9.1997 | 9.1769 | 7.2977 | 8.8444 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 931.63 | 940.2 | 199.32 | 940.2 | 947.18 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。