712 EUR(欧元)=
1441.568 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:712AWG = 351.662 EUR 国际汇率更新时间:2025-05-05 08:02:31
更新时间:2025-05-05 08:02:31
银行 欧元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 829.540 | 826.300 | 832.780 | 802.990 | 832.780 | 2025-04-29 10:50:04 |
广发银行 | 8.2965 | 8.2715 | 7.2931 | 8.0365 | 8.3275 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 829.8500 | 826.7000 | 729.2300 | 809.1100 | 833.1700 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 833.0142 | 729.3162 | 826.3766 | 826.3766 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
邮储银行 | - | 826.7200 | 729.0400 | 804.8500 | 832.5200 | 2025-04-29 10:51:08 |
招商银行 | 830.02 | 826.70 | 94.01 | 826.70 | 833.34 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 827.35 | 198.9658 | 827.35 | 833.65 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 8.2727 | 7.2966 | 8.2727 | 8.3283 | 2025-04-29 10:48:06 |
农业银行 | 829.68500000 | 826.78100000 | 980.24400000 | - | 826.78100000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 829.63 | 827.22 | 981.31 | 827.22 | 833.45 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 7.6166 | 7.595 | 7.2977 | 7.3125 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 823.7 | 827.29 | 199.58 | 827.29 | 833.35 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。