新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
544.660 548.930 529.290 548.930 546.790 2024-09-19 19:40:04
5.4482 7.0861 5.2722 5.4935 5.4663 2024-09-19 19:21:34
544.3900 708.2000 533.1300 549.2000 546.8000 2024-09-19 19:30:00
548.9114 708.2457 544.5376 527.0424 - 2024-09-19 19:37:03:00
544.90 90.87 544.90 549.28 547.09 2024-09-19 19:40:27
545.11 193.2037 527.33 548.93 - 2024-09-19 19:35:00
5.4504 7.085 5.4504 5.4914 - 2024-09-19 19:34:03
545.01100000 942.11100000 - 527.23600000 546.92500000 2024-09-19 19:39:24
545.30 942.57 532.89 549.02 546.89 2024-09-19 19:38:03
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
545.03 193.09 528.89 551.75 547.76 2024-09-19 19:26:47
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://zxgq.cc/ All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。