新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5885 7.199 5.4262 5.6252 5.6062 2025-07-09 16:53:30
558.2100 719.4800 546.6600 563.1500 560.6800 2025-07-09 16:45:00
558.48 91.67 558.48 562.96 560.72 2025-07-09 16:53:02
558.82 196.3225 558.82 563.07 - 2025-07-09 16:45:00
5.5869 7.1992 5.5869 5.6289 - 2025-07-09 16:48:07
558.61300000 979.81200000 - 558.61300000 560.57500000 2025-07-09 16:52:07
558.97 980.65 558.97 563.01 560.60 2025-07-09 16:50:59
559.8889 719.7082 555.4277 555.4277 - 2025-06-21 07:00:01:00
557.260 561.630 541.540 561.630 559.440 2025-05-07 11:20:04
5.4136 7.2977 5.2281 - 5.4304 2025-02-19 15:49:00
558.7 196.89 558.7 562.9 559.58 2025-07-09 16:49:35
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

在线邮编查询