1 USD(美元)=
7.286 人民币(CNY)
反向汇率:1CNY = 0.137 USD 国际汇率更新时间:2025-04-06 08:02:32
更新时间:2025-04-06 08:02:32
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 726.710 | 725.170 | 728.890 | 719.430 | 728.890 | 2025-04-03 01:30:04 |
广发银行 | 7.2673 | 7.2573 | 7.2853 | 7.2073 | 7.2853 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 726.9200 | 725.5400 | 728.5900 | 719.6500 | 728.5900 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 728.5543 | 728.5543 | 725.6471 | 719.5419 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 725.3600 | 728.3000 | 720.0600 | 728.3000 | 2025-04-03 01:37:31 |
招商银行 | 727.00 | 725.66 | 93.60 | 725.66 | 728.82 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 725.91 | 198.7199 | 725.91 | 729.10 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.2558 | 7.287 | 7.2558 | 7.287 | 2025-04-03 01:28:12 |
农业银行 | 726.70000000 | 725.53700000 | 946.41100000 | - | 725.53700000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 726.73 | 725.49 | 947.55 | 725.49 | 728.69 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 7.284 | 7.2713 | 7.2977 | 7.2133 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 717.93 | 725.62 | 199.32 | 725.62 | 728.67 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。