39 JPY(日元)=
0.274 美元(USD)
反向汇率:39USD = 5554.764 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-18 08:02:31
更新时间:2025-04-18 08:02:31
银行 日元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4843.330 | 4822.980 | 4863.670 | 4688.340 | 4863.670 | 2025-04-03 01:30:04 |
广发银行 | 4.8406 | 4.8239 | 7.2853 | 4.6806 | 4.8586 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 4.8747 | 4.8552 | 728.5900 | 4.7529 | 4.8942 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 4.8639 | 728.5543 | 4.8251 | 4.6701 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 4.8180 | 728.3000 | 4.6713 | 4.8663 | 2025-04-03 01:37:33 |
招商银行 | 4.8438 | 4.8244 | 93.60 | 4.8244 | 4.8632 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 4841.33 | 198.7199 | 4841.33 | 4878.24 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.048246 | 7.287 | 0.048246 | 0.048614 | 2025-04-03 01:34:04 |
农业银行 | 4.84100000 | 4.82500000 | 946.41100000 | - | 4.82500000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 4.8408 | 4.8234 | 947.55 | 4.8234 | 4.8631 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 0.048022 | 0.047838 | 7.2977 | 0.045438 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 4.8224 | 4.8237 | 199.32 | 4.8237 | 4.861 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。