1 EUR(欧元)=
8.002 人民币(CNY)
反向汇率:1CNY = 0.125 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-06 08:02:32
更新时间:2025-04-06 08:02:32
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 788.940 | 785.860 | 792.020 | 763.690 | 792.020 | 2025-04-03 01:30:04 |
广发银行 | 7.8901 | 7.8651 | 7.2853 | 7.6301 | 7.9211 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 785.8000 | 782.8100 | 728.5900 | 766.1600 | 788.9400 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 792.1628 | 728.5543 | 785.8508 | 760.6026 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 786.1700 | 728.3000 | 764.3000 | 791.9200 | 2025-04-03 01:37:31 |
招商银行 | 789.38 | 786.22 | 93.60 | 786.22 | 792.54 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 786.51 | 198.7199 | 786.51 | 792.50 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.8661 | 7.287 | 7.8661 | 7.919 | 2025-04-03 01:34:05 |
农业银行 | 788.98000000 | 786.21900000 | 946.41100000 | - | 786.21900000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 789.05 | 786.21 | 947.55 | 786.21 | 792.68 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 7.6166 | 7.595 | 7.2977 | 7.3125 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 778.26 | 786.4 | 199.32 | 786.4 | 792.16 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。