588 CAD(加元)=
3078.773 人民币(CNY)
反向汇率:588CNY = 112.299 CAD 国际汇率更新时间:2025-05-05 08:02:31
更新时间:2025-05-05 08:02:31
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 526.340 | 524.120 | 528.550 | 509.490 | 528.550 | 2025-04-29 10:50:04 |
广发银行 | 5.2638 | 5.2471 | 7.2931 | 5.0938 | 5.2818 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 526.3800 | 524.0600 | 729.2300 | 513.2200 | 528.6900 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 528.4681 | 729.3162 | 524.2571 | 524.2571 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
邮储银行 | - | 524.1800 | 729.0400 | 508.9900 | 528.4000 | 2025-04-29 10:51:08 |
招商银行 | 526.54 | 524.43 | 94.01 | 524.43 | 528.65 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 524.59 | 198.9658 | 524.59 | 529.11 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 5.248 | 7.2966 | 5.248 | 5.2875 | 2025-04-29 10:48:07 |
农业银行 | 526.36500000 | 524.26000000 | 980.24400000 | - | 524.26000000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 526.39 | 524.86 | 981.31 | 524.86 | 528.81 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 5.1383 | 5.118 | 7.2977 | 4.93 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 522.97 | 524.87 | 199.58 | 524.87 | 528.99 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。