649 AUD(澳元)=
1493.276 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:649AED = 282.065 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-12 08:02:31
更新时间:2025-04-12 08:02:31
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5798 | 4.5651 | 7.2853 | 4.4298 | 4.5958 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 457.9600 | 456.2200 | 728.5900 | 446.1900 | 459.7000 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 459.6854 | 728.5543 | 456.0226 | 441.3713 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 456.0700 | 728.3000 | 442.0200 | 459.8200 | 2025-04-03 01:37:31 |
招商银行 | 458.08 | 456.25 | 93.60 | 456.25 | 459.91 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 456.52 | 198.7199 | 456.52 | 459.99 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.5652 | 7.287 | 4.5652 | 4.5995 | 2025-04-03 01:34:04 |
农业银行 | 457.92500000 | 456.32200000 | 946.41100000 | - | 456.32200000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 457.99 | 456.34 | 947.55 | 456.34 | 460.10 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 4.6385 | 4.6196 | 7.2977 | 4.4436 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 453.73 | 456.57 | 199.32 | 456.57 | 460.2 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。