1 SGD(新加坡元)=
0.762 美元(USD)
反向汇率:1USD = 1.312 SGD 国际汇率更新时间:2025-04-29 08:02:31
更新时间:2025-04-29 08:02:31
银行 新加坡元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 556.170 | 554.000 | 558.350 | 538.370 | 558.350 | 2025-04-29 10:50:04 |
广发银行 | 5.5607 | 5.543 | 7.2931 | 5.3807 | 5.5797 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 556.2000 | 553.7500 | 729.2300 | 542.2900 | 558.6400 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 558.2791 | 729.3162 | 553.8307 | 553.8307 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
招商银行 | 556.45 | 554.22 | 94.01 | 554.22 | 558.68 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 554.54 | 198.9658 | 554.54 | 558.76 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 5.5436 | 7.2966 | 5.5436 | 5.5854 | 2025-04-29 10:48:06 |
农业银行 | 556.22000000 | 554.27300000 | 980.24400000 | - | 554.27300000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 556.10 | 554.49 | 981.31 | 554.49 | 558.66 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 5.4304 | 5.4136 | 7.2977 | 5.2281 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 551.79 | 554.4 | 199.58 | 554.4 | 558.58 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 535.56 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 2024-05-03 17:54:49 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。