77 SGD(新加坡元)=
428.646 人民币(CNY)
反向汇率:77CNY = 13.832 SGD 国际汇率更新时间:2025-04-18 08:02:31
更新时间:2025-04-18 08:02:31
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 541.310 | 539.190 | 543.420 | 523.980 | 543.420 | 2025-04-03 01:30:04 |
广发银行 | 5.4136 | 5.3959 | 7.2853 | 5.2336 | 5.4326 | 2025-04-03 01:31:45 |
华夏银行 | 541.3900 | 539.0000 | 728.5900 | 527.8500 | 543.7700 | 2025-04-02 20:30:00 |
光大银行 | - | 543.5915 | 728.5543 | 539.2601 | 521.9345 | 2025-04-02 23:30:14:00 |
招商银行 | 541.53 | 539.36 | 93.60 | 539.36 | 543.70 | 2025-04-03 01:37:35 |
交通银行 | - | 539.74 | 198.7199 | 539.74 | 543.85 | 2025-04-02 22:55:00 |
建设银行 | - | 5.3959 | 7.287 | 5.3959 | 5.4366 | 2025-04-03 01:34:05 |
农业银行 | 541.30500000 | 539.41000000 | 946.41100000 | - | 539.41000000 | 2025-04-03 01:36:14 |
工商银行 | 541.35 | 539.40 | 947.55 | 539.40 | 543.84 | 2025-04-03 01:35:59 |
恒丰银行 | 5.4304 | 5.4136 | 7.2977 | 5.2281 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 536.21 | 539.52 | 199.32 | 539.52 | 543.58 | 2025-04-03 01:15:12 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 535.56 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 2024-05-03 17:54:49 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。