1 AUD(澳元)=
922.537 韩元(KRW)
反向汇率:1KRW = 0.001 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-29 08:02:31
更新时间:2025-04-29 08:02:31
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6764 | 4.6617 | 7.2931 | 4.5264 | 4.6924 | 2025-04-29 10:49:12 |
华夏银行 | 467.9700 | 466.1900 | 729.2300 | 455.9400 | 469.7400 | 2025-04-29 10:45:00 |
光大银行 | - | 469.7828 | 729.3162 | 466.0396 | 466.0396 | 2025-04-29 10:41:09:00 |
邮储银行 | - | 465.6100 | 729.0400 | 451.5600 | 469.4500 | 2025-04-29 10:51:08 |
招商银行 | 467.78 | 465.91 | 94.01 | 465.91 | 469.65 | 2025-04-29 10:50:56 |
交通银行 | - | 466.53 | 198.9658 | 466.53 | 470.07 | 2025-04-29 10:45:00 |
建设银行 | - | 4.6621 | 7.2966 | 4.6621 | 4.6972 | 2025-04-29 10:48:05 |
农业银行 | 467.53500000 | 465.89900000 | 980.24400000 | - | 465.89900000 | 2025-04-29 10:49:41 |
工商银行 | 467.49 | 466.13 | 981.31 | 466.13 | 469.64 | 2025-04-29 10:48:59 |
恒丰银行 | 4.6385 | 4.6196 | 7.2977 | 4.4436 | - | 2025-02-19 15:49:00 |
中国银行 | 464.67 | 466.55 | 199.58 | 466.55 | 470.25 | 2025-04-29 10:42:05 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 https://zxgq.cc All Rights Reserved. 粤ICP备2024296911号 Mail: 888888@gmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。